|
|
5è génération 15 ancêtres (th.=16) |
6è génération 29 ancêtres (th.=32) |
7è génération 57 ancêtres (th.=64) |
8è génération 114 ancêtres (th.=128) |
9è génération 228 ancêtres (th.=256) |
|
GENEALOGIE |
MATERNELLE | ||||
| 24 Jean Louis Victor MARTIN | => ascendants MARTIN | ||||
|
N:26 fév 1830 |
|||||
| L:Fublaines,77470 | |||||
| M:19 nov 1853-6 enf | |||||
|
L:La Haute Maison,77580 |
|||||
|
D:ap 1891 |
|||||
| L: | |||||
| 200 Jean LION | |||||
| N:vers1739 ou 1747 | |||||
| L: | |||||
| M:- 4 enf | |||||
| 100 Pierre François Aug.LION | L:pas trouvé à St Fiacre | ||||
| N:8 fév 1787 | D:1 flo An 6 (20 avr 1798) | ||||
| L:Saint Fiacre,77470 | L:St Fiacre,77470 | ||||
| M:14 août 1815-2 enf | |||||
| L:Villemareuil,77470 | 201 Mar. Madeleine ISAMBERT | ||||
| D:11 sep 1866 | D:vers 1749 | ||||
| L:La Haute Maison,77580 | L: | ||||
| 50 Auguste Etienne Const. LION | D:11 août 1793 | ||||
|
|
N:13 déc 1815 | L:St Fiacre,77470 | |||
| L:St Fiacre,77470 | 404 (Pierre) Simon LEBEL | ||||
| M:31 janvier 1837-5 enf | N:1730 ? | ||||
|
|
L:Pierre Levée,77580 | 202 Pierre Simon LEBEL | M:23 nov 1766 - 2 enf | ||
| D:29 juillet 1886 | N:20 avr 1770 | D:av nov 1790 | |||
| L:La Haute Maison,77580 | L:Boutigny,77470 | ||||
| M1:15 nov 1790 - 4 enf | 405 Marie Jean. CHARPENTIER | ||||
| L:Villemareuil,77470 | N:24 octobre 1745 | ||||
| M2:12 juin 1834 | D:23 décembre 1820 | ||||
| 101 Marie Victoire LEBEL | L:St Jean les 2 jumeaux | ||||
| N:12 août 1794 | M.Jeanne Céline TROSNY | ||||
| L:Villemareuil,77470 | D:27 fév 1848 | ||||
| D:23 jan 1868 | L:Villemareuil,77470 | ||||
| L:La Haute Maison,77580 | |||||
| 406 Jean Nicolas SONNETTE | |||||
| N:en 1730 | |||||
| 25 Augustine Victoire LION | 203 Marie Madel. SONNETTE | M:14 fév 1752 - 2 enf | |||
| N:24 oct 1837 | N:30 août 1764 | D:7 mai 1765 | |||
| L:La Haute Maison,77580 | L:La Ferté sous Jouarre,77260 | ||||
| D:ap 1891 | D:19 oct 1833 | 407 Marie Françoise DUBOIS | |||
| L: | L:Villemareuil,77470 | N:27 janvier 1728 | |||
| 408 Antoine COUSIN | |||||
| 204 Jacques Antoine COUSIN | |||||
| N:vers 1761 | 409 Marie Madeleine MAGON ou MASSON | ||||
| L:Viels maisons ,,02540 | |||||
| M:1 avril 1788 - 5 enf | |||||
| 102 Rémy COUSIN | L:La Trétoire,77510 | ||||
| N:8 juin 1788 | D:3 janvier 1816 | ||||
| L:Bassevelle,77115 | L:Bassevelle,77115 | ||||
| M:25 nov 1812-8 enf | 410 (Nicolas) Vincent CHERIER | ||||
| L:Pierre Levée,77580 | N:8 août 1744 | ||||
| D:5 mai 1863 | M:16 février 1767 - 2 enf | ||||
| L:Pierre Levée,77580 | 205 Marie Angélique CHERIER | D:7 janvier 1817 | |||
| N:vers 1766 | |||||
| L: |
|
||||
| 51 Constance Fr. Jos. COUSIN | D:22 septembre 1815 | 411 Marie Nicole CLOSIER | |||
| N:16 janv 1816 | L:Bassevelle,77115 | N:vers 1741 | |||
| L:Pierre Levée,77580 | D12 décembre 1812 | ||||
| D:25 octobre 1894 | |||||
| L:Serris,77700 | |||||
| 206 Pierre BOUCRY | |||||
| N:vers 1752 | |||||
| L: | |||||
| M:- 7 enf | |||||
| 103 Constance August. BOUCRY | L: | ||||
| N:7 janv 1792 | D:16 fév 1807 | ||||
| L:Pierre Levée,77580 | L:Pierre Levée,77580 | ||||
| D:11 avril 1882 | |||||
| L:Pierre Levée,77580 | 207 Marie Nicole LUDDE | ||||
| N:vers 1749 | |||||
| L: | |||||
| D:17 juin 1812 | |||||
| L:Pierre Levée,77580 | |||||