|
9è génération 228 ancêtres (th.=256) |
10è génération 456 ancêtres (th.=512) |
11è génération 912 ancêtres (th.=1024) |
12è génération 1824 ancêtres (th.=2048) |
13è génération 3648 ancêtres (th.=4096) |
|
|
GENEALOGIE |
PATERNELLE | ||||
| 1280 Marcel Martzolf LUX | |||||
| N:vers 1615 | |||||
| L:Dachstein,67 | |||||
| 640 Georges LUX | D:en 1673 | ||||
| N:en 1641 | L: | ||||
| L:Dachstein,67120 | |||||
| M:16 juillet 1666 | 1281 Marie GANTNER | ||||
| L:Waldolwisheim, 67700 | N:en 1615 | ||||
| 320 Jean Georges LUX | D:21 février 1707 | L:Dachstein,67 | |||
| N:7 oct 1688 | L:Waldolwisheim, 67700 | ||||
| L:Waldolwisheim, 67700 | |||||
| M1:5 juin 1714 - 5 enf | |||||
| L:Schwenheim,67 | 1282 Diebolt VIX | ||||
| M2: 29 sept 1723 - 6 enf | N:en 1615 | ||||
| L:Waldolwisheim, 67700 | L:Waldolwisheim,67700 | ||||
| Anne Marie WALTER | 641 Barbara VIX | D:en 1658 | |||
| D:25 mars 1754 | N:en 1647 | L:Waldolwiheim | |||
| L:Waldolwisheim, 67700 | L: | ||||
| D:5 avril 1774 | 1283 Marie N... | ||||
| L:Waldolwisheim, 67700 | N:en 1620 | ||||
| L:Waldolwisheim,67700 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 321 Marguerite KNAUSS | |||||
| D:25 mai 1723 | |||||
| L:Waldolwisheim, 67700 | |||||
|
|
|||||
| 648 AMBSINGER | |||||
| 324 Pierre AMBSINGER | |||||
| N: | 649 Anne Marie KNOBLOCH | ||||
| L:Altenheim,67 | N:en 1665 | ||||
| M:20 avril 1733 | L:Waldolwisheim,67700 | ||||
| L:Waldolwiheim,67700 | D:20 mai 1749 | ||||
| D:14 novembre 1753 | L:Waldolwisheim,67700 | ||||
| L:Waldolwiheim | |||||
| 325 Marguerite GAMBER | |||||
| N:29 mai 1707 | |||||
| L:Waldolwiheim,67700 | |||||
| D:30 janvier 1761 | |||||
| L:Waldolwisheim,67700 | |||||
| 1408 Jean GOUDEY | |||||
| N: | |||||
| L: | |||||
| M:-1 enf | |||||
| 704 Jean Claude GOUDEY | L: | ||||
| N:1 juil 1657 | D:5 sep 1687 | ||||
| L:Saulnot,70400 | L:Saulnot,70400 | ||||
| M:24 oct 1684-9 enf | |||||
| L:Saulnot,70400 | 1409 Marguerite X | ||||
| N:10 sep 1699 | D:19 jan 1728 | ||||
|
L:Saulnot,70400 |
L:Saulnot,70400 | ||||
|
M:28 nov 1730-7 enf |
|||||
|
L:Saulnot,70400 |
|||||
|
D:27 oct 1782 |
|||||
|
L:Saulnot,70400 |
705 Marie CHEVILLOT | ||||
|
|
N:vers 1664 | ||||
|
|
L:Gémonval,25264,Doubs | ||||
| D:22 sept 1728 | |||||
| L:Saulnot,70400 | |||||
| 1412 Jean JEAND'HEUR | |||||
| 706 Pierre JEAND'HEUR | |||||
| N:en 1679 | 1413 X | ||||
| L:Saulnot,70400 | |||||
| M:6 oct 1699 | |||||
| 353 Françoise JEAND'HEUR | L:Saulnot,70400 | ||||
| N:3 déc 1702 | D:12 oct 1723 | ||||
| L:Saulnot,70400 | L:Saulnot,70400 | ||||
|
M1:12 oct 1723-5 enf |
|||||
| L:Saulnot,70400 | 707 Antoinette CHOULET | ||||
|
Jean Claude JACCOTTEY |
N:en 1679 | ||||
| N:env.1694 | L:Saulnot,70400 | ||||
| L: | D:en 1738 | ||||
| D:20 avr 1729 | L:Saulnot,70400 | ||||
| L:Saulnot,70400 | |||||
| D:22 fév 1780 | |||||
| L:Saulnot,70400 |