|
9è génération 228 ancêtres (th.=256) |
10è génération 456 ancêtres (th.=512) |
11è génération 912 ancêtres (th.=1024) |
12è génération 1824 ancêtres (th.=2048) |
13è génération 3648 ancêtres (th.=4096) |
|
|
GENEALOGIE |
MATERNELLE | ||||
| 1880 Jean LAFORGE | |||||
| 940 Léonard LAFORGE | |||||
| N:en 1665 | 1881 | ||||
| 470 Jean LAFORGE | L: | ||||
| N:en 1698 | |||||
| L: | 941 Catherine GENISSON | ||||
| M:15 nov 1723 - 11 enf | |||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | |||||
| D:20 oct 1764 | |||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | |||||
| 3768 Claude FADIN | |||||
| N:en 1608 | |||||
| L: | |||||
| 1884 Claude FADIN | M:10 mai 1631 | ||||
| N:en 1635 | L:Jouy le Châtel,77970 | ||||
| L: | D:9 sep 1678 | ||||
| 942 Claude FADIN | M:22 juin 1664 - 9 enf | L:Jouy le Châtel,77970 | |||
| N:19 sep 1667 | L: | ||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | D:3 mai 1705 | 3769 Claude FOURE | |||
| M1:14 nov 1695 | L:Jouy le Châtel,77970 | ||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | |||||
| 471 Jeanne FADIN | M2:10 févr 1711 | 1885 Marie Anne ANCE | |||
| N:23 mars 1703 | L:Jouy le Châtel | N:en 1642 | |||
| L:Jouy le Châtel,77970 | Louise FRICAUT | L: | |||
| D:13 sep 1747 | D:13 mai 1732 | D:8 mars 1692 | |||
| L:Jouy le Châtel,77970 | L:Jouy le Châtel,77970 | L:Jouy le Châtel,77970 | |||
| 3772 Jean I VERJUS NIOT | |||||
| D:en 1626 | |||||
| L: | |||||
| 1886 Jean II VERJUS NIOT | |||||
| N:sep 1624 | 3773 Louise de FOUCAULT | ||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | |||||
| M1:18 sep 1662 - 4 enf | |||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | |||||
| 943 Marie VERJUS NIOT | M2: - 2 enf | ||||
| N:28 fév 1666 | Nicole NAULLE | ||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | D:28 oct 1689 | ||||
| D:6 avr 1710 | L:Jouy le Châtel,77970 | ||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | |||||
| 1887 Jeanne MARTIN | |||||
| D:en 1697 | |||||
| L: | |||||
| 944 Julien BOULY | |||||
| N:en 1694 | |||||
| L: | |||||
| 472 Léon BOULY | D:14 avril 1747 | ||||
| L:Courpalay,77540 | |||||
| 945 Jeanne FAUNOIR | |||||
| 946 François BELLOT | |||||
| 473 Marie Jeanne BELLOT | |||||
| 947 Marie Jeanne BAIFOER | |||||
| 952 Victor DECANTE | |||||
| 476 Victor DECANTE | |||||
| N:vers 1737 | 953 Marie Marguerite MARLIN | ||||
| L: | |||||
| M:24 janv 1764 - 5 enf | |||||
| L:Montigny Lencoup,77520 | |||||
| 954 Simon MATHE | |||||
| 477 Marie Jeanne MATHE | |||||
| 955 Catherine PIGNET | |||||
| 1812 Toussaint CHENU | |||||
| 956 Charles ou Toussaint CHENU | |||||
| N:vers 1701 | 1813 X | ||||
| L:Montigny Lencoup,77520 | |||||
| M1: | |||||
| M2: Marie Anne COJON | |||||
| N:vers 1721 | |||||
| 478 Charles Toussaint CHENU | D:27 juin 1748 | ||||
| N:vers 1729 | L:Montigny Lencoup,77520 | ||||
| L: | M3:17 sept 1748 | ||||
| M1:Juliette PECQUENARD - 3 enf | L:Montigny Lencoup,77520 | ||||
| N:6 avril 1730 | Anne PORCON | ||||
| L:St Germain Laval,77130 | D:14 avril 1758 | ||||
| M2: - 6 enf | L;Montigny Lencoup,77520 | ||||
| D:19 frimaire An 7(9 déc 1798) | |||||
| L:Salins,77148 | |||||
| 957 Juliette FRANCOIS | |||||
| 479 Louise Catherine BRULE |