|
5è génération 15 ancêtres (th.=16) |
6è génération 29 ancêtres (th.=32) |
7è génération 57 ancêtres (th.=64) |
8è génération 114 ancêtres (th.=128) |
9è génération 228 ancêtres (th.=256) |
|
|
GENEALOGIE |
MATERNELLE | ||||
| 28 Antoine François CADAS | => ascendants CADAS | ||||
|
N:1 fév 1825 |
|||||
| L:Rozay en Brie,77540 | |||||
|
M:18 nov 1850-9 enf |
464 Antoine ou Louis l'aîné COURTIN | ||||
|
L:La Chapelle Iger,77540 |
N:en 1689 | ||||
| D:13 fév 1895 | 232 Louis COURTIN | D:9 avril 1747 | |||
|
L:La Chapelle Iger,77540 |
N:en 1723 | ||||
| L: Jouy le Châtel,77970 | 465 Marie PROVENCE | ||||
| M1:Thérèse Vict. FOUCAULT | |||||
| N: en 1709 | |||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | |||||
| D: 7 avr 1748 | |||||
| 116 Simon François COURTIN | L:Jouy le Châtel,77970 | ||||
| N:en 1770 | M2:15 juin 1767 - 4 enf | ||||
| L:Jouy Le Châtel,77970 | L:Jouy le Châtel,77970 | ||||
| M:10 jan 1791-4 enf | D:8 fév 1795 | ||||
| L:Jouy Le Châtel,77970 | L:Jouy le Châtel,77970 | ||||
| D:12 oct 1808 | |||||
| L:Jouy Le Châtel,77970 | 466 Henry LEMOINE | ||||
| N:vers 1696 | |||||
| 233 Reine Catherine LEMOINE | M:4 sep 1719 | ||||
| N:26 sep 1736 | D:23 avril 1741 | ||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | |||||
| D:29 oct 1804 | 467 Françoise LAVAU ou DEVALOT | ||||
| L:Jouy le Châtel | N:12 février 1696 | ||||
| D:22 mars 1762 | |||||
| 58 Denis Laurent I. COURTIN | |||||
| N:22 ther An 12(10 août 1804) | |||||
| L:Jouy Le Châtel,77970 | 468 Hubert CAMUS | ||||
| M:27 sep 1830-3 enf | N:en 1675 | ||||
| L:La Chapelle Iger,77540 | 234 Louis CAMUS | M:14 juil 1715 | |||
| D:8 déc 1895 | N:15 octobre 1719 | D:30 oct 1719 | |||
| L:La Chapelle Iger,77540 | L:Jouy le Châtel,77970 | ||||
| M1:12 août 1745 - 1 enf | 469 Marie CHARROY | ||||
| L: Jouy Le Châtel | N:en 1694 | ||||
| Marie Anne FAMECHON | D:26 sep 1749 | ||||
| N:29 juin 1717 | |||||
| 117 Marie Madeleine CAMUS | L:Jouy le Châtel | ||||
| N:en 1764 | D:7 avr 1748 | ||||
| L:Jouy Le Châtel,77970 | L:Jouy le Châtel,77970 | ||||
| D:16 juin 1813 | M2:24 oct 1749 - 10 enf | ||||
| L:Jouy le chatel,77970 | L:Jouy le Châtel,77970 | ||||
| D:en 1768 | |||||
| L:Jouy le Châtel | 470 Jean LAFORGE | ||||
| N:en 1698 | |||||
| 235 Anne Claude LAFORGE | M:15 nov 1723 - 11 enf | ||||
| N:20 août 1729 | D:20 oct 1764 | ||||
| L:Jouy le Châtel,77970 | |||||
| D:24 janvier 1778 | 471 Jeanne FADIN | ||||
| L:Jouy le Châtel | N:23 mars 1703 | ||||
| D:13 sep 1747 | |||||
| 472 Léon BOULY | |||||
| 236 Gabriel Léon BOULY | |||||
|
29 Louise Clotilde COURTIN |
N:en 1752 | 473 Marie Jeanne BELLOT | |||
| N:18 mar 1832 | L:Courpalay,77540 | ||||
| L:La Chapelle Iger,77540 | M: - 13 enfants | ||||
|
D:17 juin 1919 |
118 Octavien BOULY | L: | |||
| L:Rozay en Brie,77540 | N:27 sep 1778 | D:en 1804 | |||
| L:Ozouer Le Repos,77720 | L: | ||||
|
|
M:26 nivôse An 12(17 janv 1804 - 8 enf | ||||
| L:La Chapelle Iger,77540 | 237 Geneviève FEUILLATRE | ||||
| D:7 juin 1828 | N:vers 1751 | ||||
| 59 Louise Claude BOULY | L:La Chapelle Iger,77540 | L:Fontenailles,77370 | |||
| N:4 jan 1813 | D:23 juin 1827 | ||||
| L:St Ouen en Brie,77720 | L:La Chapelle Iger,77540 | ||||
| D:2 oct 1853 | |||||
|
|
L:Clermont (60600) | 476 Victor DECANTE | |||
| N:vers 1737 | |||||
| L: | |||||
| 238 Victor Nicolas DECANTE | M:24 janv 1764 - 5 enf | ||||
| N:vers 1765 | L:Montigny Lencoup,77520 | ||||
| L: | |||||
| M:15 mai 1784 - 2 enf | 477 Marie Jeanne MATHE | ||||
|
|
119 Marie Catherine DECANTE | L:Salins,77148 | |||
| N:30 janvier 1787 | D:1 avril 1789 | ||||
|
|
L:Salins,77148 | L:Rampillon,77370 | |||
| D:13 mai 1856 | 478 Charles CHENU | ||||
| L:St Ouen en Brie,77720 | N:vers 1729 | ||||
|
|
L: | ||||
|
|
239 Marie Catherine CHENU | D:19 frimaire An 7(9 déc 1798) | |||
| N:14 février 1761 | L:Salins,77148 | ||||
| M2: 25 nov 1789 - Rampillon | |||||
| Augustin BENOIT | 479 Louise Catherine BRULE | ||||
| M3: 16 nov 1790 - Rampillon | |||||
| Jacques LAHUR - 5 enf |